Description
Muesli croquant pour les sportifs avec des flocons de yogourt au lait maigre et des granules de framboise, enrichi en L-carnitine.
INCOSPOR MARQUE | myline® |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | Muesli |
DIEU | Framboise – yaourt |
QUANTITÉ DE CONTENU | 500 g |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 12e |
NOM DE LA NOURRITURE | Muesli croquant pour les sportifs avec des flocons de yogourt au lait maigre et des granules de framboise, enrichi en L-carnitine. |
LISTE DES INGRÉDIENTS | 78% muesli (34% de flocons d’avoine blé entier , flocons de blé entier , de sucre, de l’ huile de palme, de farine de riz, sirop de glucose fructose, L-carnitine-L-tartrate de sel, gluten de blé , de l’ orge – et la farine de blé maltée , arôme naturel), flocons de blé ( blé , sel , Malt d’orge , 8% flocons de yogourt au lait écrémé (sucre, graisse de palmiste et de palmiste, maïs, lactose , poudre de yogourt au lait écrémé , sel, malt d’orge , lécithines émulsifiantes), 4% granules de framboise (sirop de glucose, sucre, framboises, épaississant alginate de sodium), yogourt écrémé en poudre. Contient des céréales contenant du gluten et des produits qui en sont issus, des produits laitiers (y compris le lactose ). Peut contenir des traces d’ arachides , les noix (fruits de coquille dur), sésame graines et soja produits contenant. |
PRÉPARATION | Mélanger 40 g de muesli croquant avec du lait, du yaourt ou du fromage en grains. |
RÉPART RECOMMANDÉ | 1 portion par jour. |
AVIS | Ce produit ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. |
STOCKAGE | Conserver au frais et au sec. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
BE PAR PORTION | 2.2 |
SANS GLUTEN | Non |
SANS LACTOSE | Non |
APPORT | si nécessaire |
FAITS SAILLANTS | haute teneur en fibres, avec flocons d’ avoine et de blé entier , avec des flocons de yogourt au lait écrémé , avec des granules de framboise, enrichis en L-carnitine (qualité L-carnitine CarnipureTM) |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Mise en forme du corps, entraînement à la perte de poids |
Valeur nutritive pour 100g / 100ml
ÉNERGIE (KJ) | 1764 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 419 |
GRAS (G) | 10,9 |
SATURÉS (G) | 4.7 |
GLUCIDES (G) | 67,3 |
NE PAS SUCRES (G) | 21,7 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 6,9 |
PROTÉINES (G) | 9.5 |
SEL (G) | 0,81 |
L-CARNITINE (MG) | 224 |
Valeur nutritive par portion
ÉNERGIE (KJ) | 706 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 168 |
GRAS (G) | 4.4 |
SATURÉS (G) | 1,9 |
GLUCIDES (G) | 26,9 |
NE PAS SUCRES (G) | 8.7 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 2.8 |
PROTÉINES (G) | 3.8 |
SEL (G) | 0,33 |
L-CARNITINE (MG) | 89,6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.