Description
Barre protéinée enrobée de chocolat noir (15%).
INKOSPOR MARQUE | X-TREME |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | bar |
GOUTTE | Noisette |
QUANTITÉ DE CONTENU | 18 x 100g |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 18e |
NOM DE LA NOURRITURE | Barre protéinée enrobée de chocolat noir (15%). |
LISTE DES INGRÉDIENTS | Sirop de sucre inverti, protéine de lait (23%), chocolat noir (15%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant lécithine de soja , arôme naturel de vanille), sirop de glucose, isolat de protéine de lactosérum , hydrolysat de protéine de collagène, sirop de fructose ( 2ème concentration, huile de palme, humidité 6%), odeur de noisette (2,5%), maltodextrine, arômes, acide ascorbique, sel de table iodé, DL-α-tocophéryle acétate, amide d’acide nicotinique, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine. Peut contenir des traces d’ arachides , de fruits à coque , de gluten , d’ œufs et de sésame . |
APPORT RECOMMANDÉ | 1 barre par jour. |
CONSEILS | Ce produit ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. Peut contenir des traces d’arachides, de fruits à coque, de gluten, d’œufs et de sésame. |
STOCKAGE | Conserver dans un endroit frais et sec. |
FABRIQUÉ EN | UE |
BE PAR PORTION | 0.0 |
SANS GLUTEN | oui |
SANS LACTOSE | Non |
RÉCUPÉRATION | pendentif, après la formation |
FAITS SAILLANTS | 31% de protéines, 8 vitamines, pulpe de noisette |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Renforcement musculaire, définition musculaire |
Valeur nutritionnelle pour 100g/100ml
ÉNERGIE (KJ) | 1659 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 394 |
GRAS (G) | 11 |
SATURATION (G) | 5.6 |
GLUCIDES (G) | 42,0 |
PAS DE SUCRES (G) | 32,0 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 1.4 |
PROTÉINES (G) | 31 |
SEL (G) | 0,16 |
VIT B6 (MG) | 1.4 |
VIT B6% VNR | 100 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 1.1 |
THIAMINE / VIT B1% VNR | 100 |
RIBOFLAVINE / VIT B2 (MG) | 1.4 |
RIBOFLAVINES / VIT B2% VNR | 100 |
VIT B12 (ΜG) | 2.5 |
VIT B12% VNR | 100 |
VIT C (MG) | 80 |
VIT C % VNR | 100 |
VIT E (MG) | 12e |
VIT E% VNR | 100 |
NIACINE (MG) | 16 |
NIACINE% VNR | 100 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 6.0 |
PANTOTHÉNIQUE% VNR | 100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.