Description
Avec ce petit « booster », vous obtenez le même coup de caféine avec seulement 25 ml que si vous aviez consommé environ 2 tasses de café. Avec deux fois plus de caféine, les graines de guarana sont nettement supérieures aux grains de café. L’extrait de guarana vous réveille mentalement, combat la fatigue et procure plus d’endurance et d’endurance physique. Étant donné que l’extrait n’est pas soluble dans l’eau, il ne peut pas être immédiatement absorbé par le corps, par ex. B. avec du café, pour que vous ayez un effet plus durable. De plus, le petit shot est fabriqué sans colorants ni arômes artificiels et en plus, vous êtes approvisionné de manière optimale en magnésium pour votre entraînement ou votre compétition. Il contient également les vitamines dont votre corps a besoin pour les processus suivants :
INKOSPOR MARQUE | X-TREME |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | NEM-liquide |
QUANTITÉ DE CONTENU | 20 x 25 ml |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 20e |
NOM DE LA NOURRITURE | Complément alimentaire à l’extrait de guarana, magnésium et vitamines. Avec du sucre et des édulcorants. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (150 mg de caféine par portion quotidienne). Avec du sucre et des édulcorants. |
LISTE DES INGRÉDIENTS | Eau, fructose, acidifiant : acide citrique, guarana extra poudre 6% (maltrodextrine, extrait de guarana, caféine), carbonate de magnésium, conservateur : sorbate de potassium, arôme, édulcorant : cyclamate de sodium, acésulfame K et saccarine sodique, vitamine C, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B1. |
APPORT RECOMMANDÉ | 1 gourde par jour. |
CONSEILS | La dose journalière recommandée indiquée ne doit pas être dépassée. Tenir hors de portée des petits enfants. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. |
STOCKAGE | Ranger à température ambiante. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
BE PAR PORTION | 0,7 |
SANS GLUTEN | oui |
SANS LACTOSE | oui |
RÉCUPÉRATION | avant la formation |
FAITS SAILLANTS | 150 mg de caféine, avec de la poudre d’extrait de guarana, des vitamines, du magnésium |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Endurance, renforcement musculaire |
Valeur nutritionnelle pour 100g/100ml
ÉNERGIE (KJ) | 679 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 159 |
GRAS (G) | <0.1 |
SATURATION (G) | <0.1 |
GLUCIDES (G) | 33,6 |
PAS DE SUCRES (G) | 29,3 |
PROTÉINES (G) | 0,19 |
SEL (G) | 0,02 |
MAGNÉSIUM (MG) | 480 |
VNR % DE MAGNÉSIUM | 128 |
VIT B6 (MG) | 8e |
VIT B6% VNR | 571 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 6.4 |
THIAMINE / VIT B1% VNR | 582 |
VIT C (MG) | 200 |
VIT C % VNR | 250 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 40 |
PANTOTHÉNIQUE% VNR | 667 |
EXTRAIT DE GUARANA (MG) | 6000 |
CAFÉTÉRIA (MG) | 600 |
Valeur nutritionnelle par portion
ÉNERGIE (KJ) | 170 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 40 |
GRAS (G) | <0.1 |
SATURATION (G) | <0.1 |
GLUCIDES (G) | 8.4 |
PAS DE SUCRES (G) | 7.3 |
PROTÉINES (G) | 0,05 |
SEL (G) | <0.1 |
MAGNÉSIUM (MG) | 120 |
VNR % DE MAGNÉSIUM | 32 |
VIT B6 (MG) | 2 |
VIT B6% VNR | 143 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 1.6 |
THIAMINE / VIT B1% VNR | 145 |
VIT C (MG) | 50 |
VIT C % VNR | 63 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | dix |
PANTOTHÉNIQUE% VNR | 167 |
EXTRAIT DE GUARANA (MG) | 1500 |
CAFÉTÉRIA (MG) | 150 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.