Description
Muesli croustillant pour sportifs aux flocons de yaourt au lait écrémé et granulés de framboise, enrichi en L-carnitine.
| INKOSPOR MARQUE | myline® |
|---|---|
| TYPE DE PRODUIT | Céréale |
| GOUTTE | Framboise – yaourt |
| QUANTITÉ DE CONTENU | 500g |
| AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
| NOMBRE DE PORTIONS | 12e |
| NOM DE LA NOURRITURE | Muesli croustillant pour sportifs aux flocons de yaourt au lait écrémé et granulés de framboise, enrichi en L-carnitine. |
| LISTE DES INGRÉDIENTS | 78% croquants muesli (34% entiers de flocons d’avoine , de blé entier flocons , sucre, huile de palme, farine de riz, de glucose – fructose sirop, L-carnitine-L-tartrate, le sel, le gluten de blé , de l’ orge et de la farine de malt , de blé , arôme naturel) , flocons de blé ( blé , sel , malt d’orge , flocons de yaourt au lait écrémé 8% (sucre, graisse de palme et de palmiste, maïs, lactose , poudre de yaourt au lait écrémé , sel, malt d’orge , émulsifiant lécithines), granulés de framboise 4% (glucose sirop, sucre, framboises, épaississant alginate de sodium), yaourt au lait écrémé. Contient des céréales contenant du gluten et des produits fabriqués à partir de celles-ci, des produits laitiers (dont le lactose ). Peut contenir des traces d’ arachides , de fruits à coque ( fruits à coque dure ), de graines de sésame et de produits à base de soja . |
| PRÉPARATION | Mélangez 40 g de muesli croustillant avec du lait, du yaourt ou du fromage blanc. |
| APPORT RECOMMANDÉ | 1 portion par jour. |
| CONSEILS | Ce produit ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. |
| STOCKAGE | Conserver dans un endroit frais et sec. |
| FABRIQUÉ EN | Allemagne |
| BE PAR PORTION | 2.2 |
| SANS GLUTEN | Non |
| SANS LACTOSE | Non |
| RÉCUPÉRATION | si nécessaire |
| FAITS SAILLANTS | haute teneur en fibres, aux flocons d’ avoine et de blé entier , aux flocons de yaourt au lait écrémé , aux granules de framboise, enrichis en L-carnitine (qualité L-carnitine CarnipureTM) |
| RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Modelage du corps, entraînement à la perte de poids |
Valeur nutritionnelle pour 100g/100ml
| ÉNERGIE (KJ) | 1764 |
|---|---|
| ÉNERGIE (KCAL) | 419 |
| GRAS (G) | 10.9 |
| SATURATION (G) | 4.7 |
| GLUCIDES (G) | 67,3 |
| PAS DE SUCRES (G) | 21,7 |
| LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 6.9 |
| PROTÉINES (G) | 9.5 |
| SEL (G) | 0,81 |
| L-CARNITINE (MG) | 224 |
Valeur nutritionnelle par portion
| ÉNERGIE (KJ) | 706 |
|---|---|
| ÉNERGIE (KCAL) | 168 |
| GRAS (G) | 4.4 |
| SATURATION (G) | 1.9 |
| GLUCIDES (G) | 26,9 |
| PAS DE SUCRES (G) | 8.7 |
| LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 2.8 |
| PROTÉINES (G) | 3.8 |
| SEL (G) | 0,33 |
| L-CARNITINE (MG) | 89,6 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.