Description
Notre multivitamine sous forme d’ampoule est un moyen vraiment pratique de répondre aux besoins quotidiens en vitamines et minéraux. Les minéraux et les vitamines remplissent de nombreuses fonctions importantes d’un corps sain – par exemple pour votre système immunitaire ou la formation de cellules.
Grâce à l’ampoule pratique, vous pouvez prendre des vitamines hautement concentrées avec une délicieuse dose – où que vous soyez.
Notre multivitamine complète ainsi de manière optimale votre alimentation. Avec une bouteille, vous répondez à vos besoins quotidiens en vitamines ainsi qu’en quantités et oligo-éléments.
Grâce à l’ampoule pratique, vous pouvez prendre des vitamines hautement concentrées avec une délicieuse dose – où que vous soyez.
Notre multivitamine complète ainsi de manière optimale votre alimentation. Avec une bouteille, vous répondez à vos besoins quotidiens en vitamines ainsi qu’en quantités et oligo-éléments.
INCOSPOR MARQUE | Actif |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | NEM-liquide |
QUANTITÉ DE CONTENU | 20 x 25 ml |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 20e |
NOM DE LA NOURRITURE | Complément alimentaire aux vitamines, zinc et sélénium. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (0,9 mg de caféine par portion quotidienne). |
LISTE DES INGRÉDIENTS | Eau, glycérine stabilisatrice, fructose, concentré de jus de pomme, concentré de jus d’orange, dextrose, concentré de jus de fruit de la passion, concentré de jus de légumes (carotte, céleri, concombre, choucroute, betterave, jus d’oignon, brandy paprika, concentré de jus de citron; concentré fermenté partiellement d’acide lactique, concentré de jus de citron), concentré de jus de citron , concentré de jus de cassis, extrait Acérola, concentré de jus de sureau, l’aloe vera concentré de gel, la composition d’extrait à base de plantes (réglisse, feuilles plantain, feuilles de mûre, fleurs de camomille, feuilles de menthe poivrée, Eucalyptusblätter, fenouil, fleur molène, guimauve, bleuet, fleurs d’achillée, pétales calendula, sureau, mousse islandaise, fleur de tilleul, mauve, feuilles de sauge, Herbe de thym, anis étoilé, fleurs de primevère), poudre de brocoli, extrait de jus de sureau, extrait de cynorrhodon,Concentré de pâte de tomate, sorbate de potassium conservateur, extrait d’artichaut, acide ascorbique, poudre de melon, concentré de jus d’argousier, extrait de pépins de raisin, extrait de pépins de raisin, chlorure de zinc, poudre d’épinards, extrait de thé vert, arôme, nicotinamide, acétate de tocophéryle, D-pantothénate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de sodium, bêta-chloridoxinohydrochlorure, chlorure de sodium, chlorure de chlorhydrate , D-biotine, cyanocobalamine. |
RÉPART RECOMMANDÉ | 1 bouteille par jour. |
AVIS | Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation équilibrée et variée. La dose journalière recommandée spécifiée ne doit pas être dépassée. Conserver hors de portée des jeunes enfants. Pas pour la vente au détail! CH: Complément alimentaire. Ne prenez pas l’estomac vide, pas un régime strict et faible en calories et pas en même temps que d’autres produits à base de thé vert. |
STOCKAGE | Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante. |
FABRIQUÉ EN | Allemagne |
BE PAR PORTION | 0,5 |
SANS GLUTEN | oui |
SANS LACTOSE | oui |
APPORT | avant, pendant, après la formation |
ADDITIFS | Stérilisant glycérine, conservateur sorbate de potassium. |
FAITS SAILLANTS | NEM, avec vitamines, minéraux et oligo-éléments. Sans édulcorants, sans colorants artificiels. |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Mode de vie sain |
Valeur nutritive pour 100g / 100ml
ÉNERGIE (KJ) | 327 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 77 |
GRAS (G) | <0,5 |
SATURÉS (G) | <0,1 |
GLUCIDES (G) | 22,0 |
NE PAS SUCRES (G) | 10.1 |
PROTÉINES (G) | <0,5 |
SEL (G) | 0,02 |
VIT B6 (MG) | 4e |
VIT B6% NRV | 286 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 2.8 |
THIAMINE / VIT B1% NRV | 255 |
RIBOFLAVINE / VIT B2 (MG) | 3.2 |
RIBOFLAVINE / VIT B2% NRV | 229 |
VIT B12 (ΜG) | 2e |
VIT B12% NRV | 80 |
VIT C (MG) | 120 |
VIT C% NRV | 150 |
VIT E (MG) | 20e |
VIT E% NRV | 167 |
FOLATE (ΜG) | 400 |
FOLATE% NRV | 200 |
NIACINE (MG) | 36 |
NIACINE% NRV | 225 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 12e |
PANTOTHÉNIQUE% NRV | 200 |
BIOTINE (UG) | 300 |
BIOTINE% NRV | 600 |
ZINC (MG) | 30 |
ZINC% NRV | 300 |
SÉLÉNIUM (ΜG) | 200 |
SÉLÉNIUM% NRV | 364 |
EXTRAIT DE THÉ VERT (MG) | 45 |
CAFÉINE (MG) | 3,60 |
LE BÊTA-CAROTÈNE (UG) | 1600 |
Valeur nutritive par portion
ÉNERGIE (KJ) | 82 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 19e |
GRAS (G) | <0,5 |
SATURÉS (G) | <0,1 |
GLUCIDES (G) | 5.5 |
NE PAS SUCRES (G) | 2,5 |
PROTÉINES (G) | <0,5 |
SEL (G) | <0,01 |
VIT B6 (MG) | 1er |
VIT B6% NRV | 71 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 0,7 |
THIAMINE / VIT B1% NRV | 64 |
RIBOFLAVINE / VIT B2 (MG) | 0,8 |
RIBOFLAVINE / VIT B2% NRV | 57 |
VIT B12 (ΜG) | 0,5 |
VIT B12% NRV | 20e |
VIT C (MG) | 30 |
VIT C% NRV | 38 |
VIT E (MG) | 5 |
VIT E% NRV | 42 |
FOLATE (ΜG) | 100 |
FOLATE% NRV | 50 |
NIACINE (MG) | 9 |
NIACINE% NRV | 56 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 3e |
PANTOTHÉNIQUE% NRV | 50 |
BIOTINES (ΜG) | 75 |
BIOTINE% NRV | 150 |
ZINC (MG) | 7,5 |
ZINC% NRV | 75 |
SÉLÉNIUM (ΜG) | 50 |
SÉLÉNIUM% NRV | 91 |
EXTRAIT DE THÉ VERT (MG) | 11,25 |
CAFÉINE (MG) | 0,9 |
LE BÊTA-CAROTÈNE (ΜG) | 400 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.