Description
Informations nutritionnelles (pour 100 g)
| ENERGIE | 345 kcal |
| LIPIDES | 0.03 g |
| DONT ACIDES GRAS | 0 g |
| GLUCIDES | 83 g |
| DONT SUCRE | 73 g |
| PROTÉINES | 0 g |
| SEL | 2 g |
| VITAMINE D | 6.4 µg |
| VITAMINE C | 101.6 mg |
| THIAMINE | 1.4 mg |
| RIBOFLAVINE | 1.8 mg |
| NIACINE | 20.3 mg |
| ACIDE PANTOTHÉNIQUE | 7.6 mg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.