Description
Informations nutritionnelles (pour 100 g)
| ENERGIE | 384 kcal |
| LIPIDES | 12 g |
| DONT ACIDES GRAS | 4.7 g |
| GLUCIDES | 39 g |
| DONT SUCRES | 32 g |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 5.9 g |
| PROTÉINES | 27 g |
| SEL | 0.86 g |
| VITAMINE A | 697 μg |
| VITAMINE B6 | 0.95 mg |
| VITAMINE B12 | 1.57 mg |
| VITAMINE C | 41 mg |
| VITAMINE D | 3.7 µg |
| VITAMINE E | 8.1 mg |
| ACIDE FOLIQUE | 150 µg |
| ACIDE PANTOTHÉNIQUE | 3.9 mg |
| BIOTINE | 32 µg |
| CALCIUM | 602 mg |
| FER | 18 mg |
| MAGNÉSIUM | 225 mg |
| NIACINE | 10 mg |
| PHOSPORE | 556 mg |
| ZINC | 5.6 mg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.