Description
Barres glucidiques avec vitamines
INKOSPOR MARQUE | X-TREME |
---|---|
TYPE DE PRODUIT | bar |
GOUTTE | Noix de coco |
QUANTITÉ DE CONTENU | 24 x 65 grammes |
AVEC UNE HYPOTHÈQUE | non |
NOMBRE DE PORTIONS | 24 |
NOM DE LA NOURRITURE | Barres glucidiques avec vitamines |
LISTE DES INGRÉDIENTS | Flocons d’ avoine , sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, maltodextrine, farine de riz, raisins secs, flocons de noix de coco 6,0%, son d’avoine , arômes, acidifiant acide citrique, sel, vitamine C (acide ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine E (DL -α-tocophéryl acétate), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), biotine, vitamine B12 (cyanocobalamine). |
APPORT RECOMMANDÉ | 1 barre par jour. |
CONSEILS | Ce produit ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. |
STOCKAGE | Conserver dans un endroit frais et sec. |
FABRIQUÉ EN | UE |
BE PAR PORTION | 3.7 |
SANS GLUTEN | Non |
SANS LACTOSE | oui |
RÉCUPÉRATION | avant, pendant la formation, si nécessaire |
FAITS SAILLANTS | Véritable barre énergétique aux flocons d’ avoine , raisins secs, flocons de noix de coco, 9 vitamines |
RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Endurance |
Valeur nutritionnelle pour 100g/100ml
ÉNERGIE (KJ) | 1558 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 369 |
GRAS (G) | 6.9 |
SATURATION (G) | 3.9 |
GLUCIDES (G) | 68,5 |
PAS DE SUCRES (G) | 23,8 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 5.6 |
PROTÉINES (G) | 5.5 |
SEL (G) | 0,16 |
VIT B6 (MG) | 1.4 |
VIT B6% VNR | 100 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 1.11 |
THIAMINE / VIT B1% VNR | 100 |
RIBOFLAVINES / VIT B2 (MG) | 1,41 |
RIBOFLAVINES / VIT B2% VNR | 100 |
VIT B12 (ΜG) | 2.5 |
VIT B12% VNR | 100 |
VIT C (MG) | 80,4 |
VIT C % VNR | 100 |
VIT E (MG) | 12e |
VIT E% VNR | 100 |
NIACINE (MG) | 16.1 |
NIACINE% VNR | 100 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 6.1 |
PANTOTHÉNIQUE% VNR | 100 |
BIOTINE (UG) | 50,2 |
BIOTINE% VNR | 100 |
Valeur nutritionnelle par portion
ÉNERGIE (KJ) | 1013 |
---|---|
ÉNERGIE (KCAL) | 240 |
GRAS (G) | 4.5 |
SATURATION (G) | 2.5 |
GLUCIDES (G) | 44,5 |
PAS DE SUCRES (G) | 15,5 |
LES FIBRES ALIMENTAIRES (G) | 3.6 |
PROTÉINES (G) | 3.6 |
SEL (G) | 0,1 |
VIT B6 (MG) | 0,91 |
VIT B6% VNR | 65 |
THIAMINE / VIT B1 (MG) | 0,72 |
THIAMINE / VIT B1% VNR | 65 |
RIBOFLAVINES / VIT B2 (MG) | 0,91 |
RIBOFLAVINES / VIT B2% VNR | 65 |
VIT B12 (ΜG) | 1.6 |
VIT B12% VNR | 65 |
VIT C (MG) | 52,3 |
VIT C % VNR | 65 |
VIT E (MG) | 7.8 |
VIT E% VNR | 65 |
NIACINE (MG) | 10.4 |
NIACINE% VNR | 65 |
ACIDE PANTOTHÉNIQUE (MG) | 3.9 |
PANTOTHÉNIQUE% VNR | 65 |
BIOTINE (ΜG) | 32,6 |
BIOTINE% VNR | 65 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.